億時代為企業(yè)提供互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)20年,老品牌放心托付,值得信賴。
深入的認識和了解行業(yè)各種要素和市場核心需求,提供專業(yè)的服務(wù)和高效的解決方案。
無障礙輔助工具、無障礙云及全網(wǎng)無障礙改造等級比較
一級指標 | 二級指標 | 標準依據(jù) | 權(quán)重 | 無障礙輔助工具 (權(quán)重得分26分) |
全網(wǎng)無障礙改造 (權(quán)重得分100分) |
可感知性 | 驗證碼 | 等級1 | 4 | 否 | 是 |
等級2 | 2 | 否 | 是 | ||
非文本鏈接 | 等級1 | 8 | 是 | 是 | |
非文本控件 | 等級1 | 8 | 是 | 是 | |
非文本內(nèi)容 | 等級3 | 8 | 是 | 是 | |
文本處理 | 等級3 | 是 | 是 | ||
多媒體處理 | 等級2 | 8 | 否 | 是 | |
等級3 | 否 | 是 | |||
可操作性 | 鍵盤操作 | 等級3 | 6 | 否 | 是 |
鍵盤焦點陷入 | 等級1 | 6 | 否 | 是 | |
等級3 | 2 | 否 | 是 | ||
跳過導(dǎo)航欄 | 等級3 | 6 | 否 | 是 | |
板塊跳轉(zhuǎn) | 等級3 | 6 | 否 | 是 | |
多媒體播放控制 | 等級3 | 4 | 否 | 是 | |
充足操作時間 | 等級2 | 2 | 否 | 是 | |
無漂浮窗 | 等級1 | 2 | 否 | 是 | |
輸入提示 | 等級2 | 2 | 否 | 是 | |
錯誤原因提示 | 等級2 | 2 | 否 | 是 | |
等級3 | 否 | 是 | |||
錯誤修改建議 | 等級3 | 否 | 是 | ||
錯誤預(yù)防 | 等級3 | 否 | 是 | ||
可理解性 | 網(wǎng)頁標題 | 等級2 | 8 | 否 | 是 |
站內(nèi)搜索功能 | 等級3 | 2 | 否 | 是 | |
幫助信息 | 等級2 | 2 | 是 | 是 | |
兼容性 | 無障礙內(nèi)容版本 | 等級1 | 5 | 否 | 是 |
無障礙內(nèi)容版本鏈接位置 | 等級1 | 1 | 否 | 是 | |
無障礙內(nèi)容版本鏈接形式 | 等級1 | 1 | 否 | 是 | |
用戶交互兼容性 | 等級1 | 2 | 否 | 是 | |
等級2 | 1 | 否 | 是 | ||
反饋聯(lián)絡(luò) | 等級1 | 2 | 否 | 是 |
我們認真服務(wù)好每一位客戶,讓客戶滿意是我們的宗旨!
點擊查看更多
點擊查看更多
點擊查看更多
點擊查看更多